24時記時法
教 案 (序號 34)
課題 | 課型 | 新授 | |||
本課題教時數:3 本教時為第 1 教時 備課日期 10月 22日 | |||||
教學目標 | 通過具體的生活情景,使學生了解,會用正確表示一天中的某一時刻。 | ||||
教學重難點 | 用正確表示一天中的某一時刻。 | ||||
教學準備 | 活動鐘面、時間線段圖 | ||||
教學過程 設計 | |||||
教學內容 | 師生活動 | 備注 | |||
一、復習導入 1、猜謎語,復習舊知 2、講故事,激發學習興趣 3、導入 課題。 二、新授 1、講解 0時到12時 2、講解12時到24時 3、與普通記時法的聯系 4、交流,練習 三、練習 1、完成P54(1) 2、完成P54(2) 3、完成P54(3) 4、完成P55(5) 5、完成P55(8) 四、課堂小結 五、布置作業 | 謎底:鐘 你們認識鐘嗎?那老師要考考你們。 (1)在鐘面上撥出一個整點時刻。讓學生說說是幾點。 (2)請學生撥出起床的時間,并說一說。撥出吃午飯的時間,說一說。 (3)說說一日有多長。1日=24時 小明看節目預報知道星期六有《大風車》的節目,他急忙告訴了好朋友小紅和小強,他打電話讓他們星期六六點半準時收看中央臺。可是星期六的早上小紅和小強一早就等候在電視機旁,等了很久,還沒看到《大風車》。這是怎么回事呢? 學生思考討論,可以讓學生撥出《大風車》播放的時間。 如果你是小明你會怎么說? 交通、郵電、廣播等部門在工作中需要很強的時間觀念。為了計算簡便,不容易出錯,都采用從0時到24時的記時法,通常叫做。出示課題。 24記時法是怎樣記時的呢?現在我們看鐘面。 春節是我們每個小朋友最喜愛的節日之一。那么請同學們回憶一下,在除夕夜晚盼望以久的新年鐘聲是在什么時間敲響?請生在鐘面上撥出這個時間。說明,這是舊的一天的結束,也是新的一天的開始。作為一日的開始,我們把這一時刻稱為0時。(在線段圖上寫出) 也就是從此時此刻開始計算一天的時間。 新的一天開始了,(繼續撥時針)接下去是幾時?夜靜悄悄的,同學們這時都早已經進入了甜蜜的夢鄉,在一步一步往下撥,讓學生邊看邊說,2時、3時……6時。(在線段圖上依次寫出,其中板書2:00,其他讓學生學寫)天亮了,太陽公公也露出了笑臉,我們該起床了,7時,吃早飯了……中午11時30分,我們該吃飯了,中午12時。問:這個時候時針走了幾圈?經過了幾小時? 下面開始走第二圈,把時針指向下午1時的位置。問:鐘面上現在表示的是幾時? 用,我們可以表示為13時。(在線段圖上注出) 再撥到下午2時,這時24記時法可以怎么表示呢?讓學生說說。(線段圖上寫出)這一部分不急于給學生說時道理,而是讓學生感知,自己感悟出記時的方法。 接著往下撥,指向2點30分,問:下午2點30分用怎樣表示?(板書14:30) 時鐘在往下撥,到7點,讓學生說怎樣表示。這時,同學們結束了一天的學習,回到宿舍。時間一晃就到了20時,也就是我們說的晚上幾點,這時我們該上床休息了。時間一分一秒地過去了,又是午夜12點,夜深人靜,一天又過去了。這個時候,我們稱為晚上12點,用是幾時呢? 再仔細觀察一下,24時又正好是第二天的幾時?這時,一晝夜就結束了,新的一天又開始了。 引導學生明確時針走了兩圈,走了24小時。 在時間線段上找找普通記時法和24時時法的聯系。 明確:在一日內,由于第一圈走了12小時,所以時針在走第二圈時,就把時針所指的鐘表上的時刻分別加上12。 想一想,16:00是下午幾時?18:30呢?同桌說說怎么想的。 生活中還有哪些地方用來記錄時間。 把小明看的節目預報用普通記時法說一說。 出示情景圖。 讀出鐘面上的時間。說說他們都在做什么。 試著用表示出來。 交流訂正。 出示情景圖。 說說銀行儲蓄業務上午幾時幾分開始營業,下午幾時幾分停止營業? 出示情景圖。 說說這一路公共汽車最早是幾時幾分開出?最晚呢? 看火車票。弄清13:37開的意思,回答所提的的問題 看著鐘面想一想,這時你可能在做什么? 今天這節課你有什么收獲? P55(4)、P55(6)、P55(7) 讀一讀“你知道嗎?” | | |||
課后感受 | 我覺得學生對看鐘還不是很熟練,可能由于我們是一個寄宿制學校吧。這也導致了今天學習起來有一點不順利。大部分同學還是掌握得比較好。 | ||||
授課日期11月11日