碳族元素
教學目標
知識技能:掌握原子結構特點;能推斷出單質及化合物性質的變化規律;加深對典型單質及其化合物的化學性質的理解。
能力培養:比較與鹵素、氧族元素、氮族元素性質的相似性和遞變性以及對碳及其化合物化學性質討論,培養學生抽象概括形成規律性認識的能力。通過實驗培養學生觀察能力、思維能力。使學生掌握非金屬元素單質及其化合物性質的學習方法。
科學思想:通過對弱酸的酸式鹽化學性質的討論,對學生進行辯證唯物主義教育。
科學品質:組織討論,激發學生求知欲,體驗學習樂趣。
科學方法:觀察、實驗和科學抽象。
重點難點
重點:性質的遞變規律。碳及其化合物的化學性質。
難點:碳酸的酸式鹽與強酸和強堿的反應。
教學過程
| 教 師 活 動 | 學 生 活 動 |
提問 | 有人提出:現代化學是以碳和硅為首的化學,你知道哪些有關碳硅及其化合物的知識?(見附1) | 舉例。 |
板書 提問 講解 板書 | 第一節 一、 1.結構特點 畫出C、Si的原子結構示意圖和電子式,比較它們的相似與不同。 對學生的回答給予正確的評價,重復正確答案后板書。 相似點:最外層4e。 不同點:核電荷數、電子層數、原子半徑。 | 一學生到黑板上板演,其余在草稿紙上寫。 比較C、Si原子結構的異同。 |
板書 投影 組織討論 | 2.性質變化規律 指導學生閱讀課本1~2頁,總結規律,填寫下表: (見附2) 從物質結構角度分析金剛石比晶體硅的熔點高的原因? | 閱讀課文,總結規律,填表。 討論后回答: 都為原子晶體,但碳原子半徑比硅的小,碳原子間鍵長比硅的短,鍵能比硅的大,所以熔點高。 |
講解 實驗 板書 | 下面我們通過實驗比較碳和硅的非金屬性強弱。 Mg2Si和鹽酸反應 Mg2Si+4HCl=SiH4↑+2MgCl2 SiH4+2O2=SiO2+2H2O(自燃) | 觀察、比較硅烷、甲烷的穩定性,確定非金屬性碳比硅強。 |
展示 講解 | 金剛石、石墨圖片,C60結構圖片,硅、錫、鉛實物樣品。 從上到下由非金屬遞變為金屬的趨勢非常明顯。C、Si、Ge、Sn元素的+4價穩定,而+4價的Pb有強氧化性,Pb的+2價穩定。 | 觀察、記憶: C、Si:非金屬 Ge:金屬性比非金屬性強 Sn 、Pb:金屬 |
| 教 師 活 動 | 學 生 活 動 |
板書 講解 投影小結 | 二、碳及其化合物的性質 的代表物之一——碳及其化合物的知識我們已經學習過一部分下面分別討論和總結:CH4、C、CO、CO2的氧化性和還原性——從碳的化合價分析;CO2、Na2CO3的化學性質——從物質類別分析。 (見附3) | 分組討論、總結: 一組:CH4、C 二組:CO、CO2 三組:Na2CO3 (舉他反應實例) |
實驗 練習 | 將CO2通入澄清石灰水中,當出現大量沉淀時暫停實驗。 繼續通入CO2至沉淀完全溶解。 將a mol CO2通入含b mol Ca(OH)2的澄清石灰水中,討論a∶b為何值時: 產物為CaCO3、H2O____________ 產物為Ca(HCO3)2____________ 產物為CaCO3 、Ca(HCO3)2、H2O___________ | 觀察,寫出有關化學方程式: CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O 觀察,寫出有關化學方程式: CaCO3+ CO2+H2O=Ca(HCO3)2 (一學生黑板板書) 練習、討論。 a∶b=1∶1 a∶b=2∶1 1∶1< a∶b<2∶1 |
實驗 | 將上述實驗得到的清液分成兩份: 一份加入濃鹽酸。 一份加入澄清石灰水。 | 觀察并根據反應現象寫出有關化學方程式和離子方程式。 2HCl+ Ca(HCO3)2=CaCl2+2CO2↑+2H2O Ca(OH)2+ Ca(HCO3)2=2CaCO3↓+2H2O OH (兩位學生黑板板書) 討論后得出結論: 弱酸的酸式鹽既可以和強酸反應又可以和強堿反應。 |
小結提問 | 重要性質規律性變化的原因是什么?可從哪幾方面討論非金屬單質和化合物的化學性質? | 的一些重要物理性質和化學性質發生規律性變化的原因,是它們的電子層和核電荷數的增加而引起的。 非金屬元素單質及化合物的化學性質可以從元素化合價和物質所屬類別入手分析。 |
作業 | 課本第2頁1、2題。 | |
隨堂檢測
1.下列氣態氫化物中最不穩定的是_________。
A.CH4 B.SiH4 C.H2O D.HCl
2.將下列物質按酸性由強到弱的順序排列________________。
H2CO3、H2SiO3、HNO3、H3PO4。
3.將0.8molCO2通入含1molNaOH的溶液中,求反應后溶液中CO3 和HCO3 的物質的量之比。
隨堂檢測答案
1.SiH4 2.HNO3 H3PO4 H2CO3 H2SiO3 3. 1∶3